АБИ-4
Аппарат АБИ-4
-
Схема действия
-
Фотогалерея
Сделано в Экосервисе
-
Компактное оборудованиеЭкономим производственные площади.
-
Короткие сроки производстваОперативное изготовление оборудования на станках с ЧПУ.
-
Собственное производствоРазрабатываем и производим сами.
-
Высокое качествоГарантировано совершенствованием технологических процессов.
-
Проверка качестваОбязательная процедура проверки качества на каждом этапе.
-
Высокие показатели очисткиПроверенные технологии очистки воды.
Показатели качества питьевой воды
Показатели | Ед. изм. | Допустимые уровни |
---|---|---|
Мутность | мг/л | 1,5 |
Цветность | град | 20 |
Железо | мг/л | 0,3 |
Марганец | мг/л | 0,1 |
Колифаги | БОЕ/100 мл | 10 |
Показатели питьевой воды, после обеззараживания в аппарате «АБИ» должны соответствовать значениям табл. 2 в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.
Показатели | Ед. изм. | Допустимые уровни |
---|---|---|
Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
Общее микробное число | Число образующих колоний бактерий в 1 мл | Не более 50 |
Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
Споры сульфитредуцирующих кластридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |
Показатели качества сточной (оборотной) воды
Качество сточной (оборотной) воды, подаваемой в аппарат «АБИ» должно соответствовать значениям табл. 3 в соответствии с МУ 2.1.5.1183-03.
Показатели | Ед. изм. | Допустимые уровни |
---|---|---|
Взвешенные вещества | мг/л | 10 |
БПК5 | мгО2/л | 10 |
ХПК | мгО2/л | 50 |
Число термотолерантных колиформных бактерий | Число бактерий в 1 мл | 5 x 106 |
Колифаги | БОЕ/л | 6 x 104 |
Показатели сточной (оборотной) воды, после обеззараживания в аппарате «АБИ» должны соответствовать значениям табл. 4 в соответствии с МУ 2.15.1183-03.
Показатели | Ед. изм. | Допустимые уровни |
---|---|---|
Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | 20 |
Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | 10 |
Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | 10 |
Общее микробное число | Число образующих колоний бактерий в 1 мл | Не более 50 |
Споры сульфитредуцирующих кластридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |
Описание и характеристики
- Производительность (номинальная)*
- 4 м3/ч
- Габаритные размеры ДхШхВ
- 250 x 170 x 1250 мм
- Масса
- 18 кг
Спроектируем и изготовим по индивидуальному расчету
Оставьте заявку и наши специалисты ответят на Ваш запрос в ближайшее время.
Документы
-
Паспорт АБИ-4pdf504 KB